Open
Fahrer | Punkte | Land | Marke | Bewerber |
Egger Maurice | 92 | A/ST | KTM | *** |
Hecher Thomas | 86 | A/K | GasGas | *** |
Preuhs Manuel | 72 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
Spendl Dominic | 66 | A/K | Sherco | *** |
Zsigovits Norbert | 65 | HUN | GasGas | X-Grip |
Kaiser Johann | 57 | A/ST | GasGas | *** |
Zierer Kilian | 51 | A/ST | Beta | X-Grip |
Kirchmayer Florian | 50 | A/ST | Sherco | *** |
Raffezeder Simon | 45 | A/OÖ | Sherco | *** |
Herzog Florian | 41 | A/NÖ | Husqvarna | *** |
Raffezeder Mathias | 34 | A/OÖ | Sherco | *** |
Schnölzer Marcel | 31 | A/K | KTM | *** |
Unterkirchner Michael | 31 | A/T | GasGas | *** |
Salbrechter Florian | 30 | A/K | Sherco | *** |
Amberger Markus | 30 | A/NÖ | KTM | *** |
Muigg Nikon | 25 | A/T | Beta | *** |
Oberngruber Stefan | 17 | A/OÖ | Husqvarna | Watzinger Motorrad |
Buchinger Matthias | 13 | A/NÖ | Beta | X-Grip |
Kröpfel Jürgen | 7 | A/OÖ | GasGas | *** |
Holler Martin | 6 | A/ST | Beta | *** |
Maxwald Christoph | 5 | A/OÖ | KTM | *** |
Gappmaier Daniel | 4 | A/ST | GasGas | *** |
Junioren
Fahrer | Punkte | Land | Marke | Bewerber |
Rinner David | 82 | A/ST | KTM | *** |
Vötsch Anton | 76 | A/ST | KTM | DM Racing |
Wunderlich Jan | 68 | A/ST | KTM | DM Racing |
Zach Maximilian | 68 | A/ST | KTM | *** |
Hutter Valentino | 67 | A/ST | GasGas | X-Grip |
Steinkellner Lorenz | 54 | A/K | GasGas | *** |
Hofer Lukas | 53 | A/ST | KTM | *** |
Eder Manuel | 51 | A/OÖ | KTM | *** |
Liszka Roland | 50 | HUN | KTM | *** |
Schabernig Tristan | 49 | A/ST | GasGas | *** |
Santeler Christoph | 44 | A/T | KTM | *** |
Hofer Anatol Jack | 38 | A/OÖ | KTM | *** |
Sellinger Simon | 36 | A/T | KTM | *** |
Bischof Klaus | 18 | A/ST | GasGas | X-Grip |
Fölk Simon | 7 | A/NÖ | KTM | *** |
Gremml Jonas | 5 | A/B | KTM | *** |
Jugend
Fahrer | Punkte | Land | Marke | Bewerber |
Kropitsch Luca | 100 | A/ST | Sherco | *** |
Pinter Samuel | 84 | A/NÖ | KTM | Enduroclub Wechselland |
Bachler Fabian | 80 | A/ST | Husqvarna | *** |
Zöhrer Felix | 72 | A/OÖ | GasGas | *** |
Schuppe Kimi | 68 | A/K | KTM | *** |
Heckenbichler Lukas | 60 | A/K | Husqvarna | *** |
Die aktuellen Resultate der Enduro ÖM sind jederzeit unter dem Menüpunkt „Resultate“ zu finden.